0
Total Positions
Across 6 counterparties
0
Positions Matched
96.5% match rate
0
Position Breaks
9 qty · 5 mark · 5 missing · 9 other
0
Cash Breaks
Across 5 PBs / 4 currencies
Position Match Rate
0.0%
Matched
0
Breaks
46(32p + 14c)
Break Heatmap
Counterparty × Asset Class
| EQ | SW | Cash | FX | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| MS | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| JPM | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| UBS | 3 | 1 | 1 | — | 5 |
| Barc. | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| BofA | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Citi | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Credit Suisse | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Deutsche Bank | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Societe Generale | 1 | 2 | 1 | — | 4 |
Agent Activity
T+1 Recon Feed
Pattern match: Similar GS NVDA qty break occurred 3× in past month — late settlement catch-up
Cash break: USD balance — JP Morgan PB shows $39.8M vs PMS $41.1M (delta −$1.3M)$1,300,000
Corp action detected: AAPL dividend $0.25/share — PB adjusted, PMS pending overnight batch
Auto-resolved: MSFT mark diff $0.02 (1.4bps) within 5bps tolerance
Investigating: NVDA qty mismatch — PMS 10,000 vs GS PB 9,800 (−200 shares, 96% timing break confidence)
1,203 of 1,247 positions matched automatically across 10 counterparties — 96.5% match rate
Position matching started — reconciling 1,247 positions across 10 counterparties
UBS PB EOD statement received — 412 positions, 2 currencies
JP Morgan PB EOD statement received — 584 positions, 3 currencies
Barclays PB EOD statement received — 298 positions, 2 currencies
BofA PB EOD statement received — 187 positions, 2 currencies
Morgan Stanley PB EOD statement received — 623 positions, 3 currencies
Goldman Sachs PB EOD statement received — 847 positions, 4 currencies
T+1 morning recon cycle initiated — awaiting EOD statements from 10 counterparties
EOD batch: 1,247 positions queued across 10 counterparties — recon started
Resolver: Investigating NVDA TRS mark difference — quarterly reset event likely (GS PB $45K delta)$45,000
Matcher: AAPL Equity Swap qty mismatch detected — 500 contract discrepancy vs Morgan Stanley PB
Cash Agent: EUR/USD forward settlement cash reconciled — Goldman Sachs PB (23bps, auto-resolved)$12,300
Pattern Agent: Swap reset pattern identified across 3 positions — clustering for review (NVDA TRS, MSFT TRS, EUR/USD IRS)
Corp Actions: Dividend adjustment on MSFT TRS — corporate action detected, accrual writeback pending
Cash Recon
Per PB · Per Currency
| Counterparty | CCY | PMS | PB EOD | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | USD | $48.2M | $48.2M | — | Matched |
| HKD | HK$85.1M | HK$84.3M | −HK$800K | Break | |
| EUR | €22.4M | €22.4M | — | Matched | |
| Morgan Stanley | USD | $32.7M | $33.5M | +$800K | Break |
| EUR | €18.4M | €18.4M | — | Matched | |
| GBP | £11.2M | £11.2M | — | Matched | |
| JP Morgan | USD | $41.1M | $39.8M | −$1.3M | Break |
| HKD | HK$62.5M | HK$62.5M | — | Matched | |
| EUR | €14.8M | €14.8M | — | Matched | |
| UBS | USD | $28.9M | $28.9M | — | Matched |
| EUR | €12.3M | €12.3M | — | Matched | |
| Barclays | USD | $19.8M | $19.8M | — | Matched |
| GBP | £15.2M | £14.8M | −£350K | Break | |
| BofA | USD | $22.4M | $22.4M | — | Matched |
| HKD | HK$38.6M | HK$38.9M | +HK$300K | Break |
Position Breaks
14 open items · click row to investigate
| ID | Instrument | Side | Counterparty | Break Type | PMS Value | PB Value | Delta | NAV Impact | Status | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-0032 | IDX-SPX-001 | Short | JP Morgan | Missing | 200 | 0 | +200 | −$580K | Open | 4h 30m | |
| BRK-0083 | HK0000049939 | Long | Barclays | Missing | 25,000 | 0 | -25,000 | −HK$356K | Investigating | 4h 10m | |
| BRK-0031 | FX-EURUSD-001 | Long | Goldman Sachs | Mark Diff | $5412500.00 | $5424800.00 | +$12300.00 | −$12K | Auto-Resolved | 3h 20m | |
| BRK-0084 | US30303M1027 | Long | UBS | Settle | 8,000 | 7,800 | -200 | −$98K | Open | 3h 15m | |
| BRK-0029 | TRS-NVDA-001 | Long | Goldman Sachs | Mark Diff | $1423000.00 | $1468000.00 | +$45000.00 | −$45K | Investigating | 2h 15m | |
| BRK-0089 | US0378331005 | Long | Goldman Sachs | Corp Action | 15,000 | 15,000 | — | −$4K | Open | 2h 05m | |
| BRK-0087 | NL0010273215 | Long | Barclays | Mark Diff | €842.60 | €845.20 | +$2.60 | −€3K | Investigating | 1h 30m | |
| BRK-0091 | US67066G1040 | Long | Goldman Sachs | Qty Mismatch | 10,000 | 9,800 | -200 | −$28K | Investigating | 1h 12m | |
| BRK-0030 | EQS-AAPL-001 | Long | Morgan Stanley | Qty Mismatch | 5,000 | 4,500 | -500 | −$93K | Open | 1h 05m | |
| BRK-0090 | US88160R1014 | Short | Morgan Stanley | Qty Mismatch | 5,000 | 5,200 | -200 | −$47K | Open | 58m | |
| BRK-0082 | US67066G1040 | Short | Barclays | Qty Mismatch | 3,000 | 2,800 | +200 | +$28K | Open | 55m | |
| BRK-0088 | US5949181045 | Long | JP Morgan | Mark Diff | $415.20 | $415.26 | +$0.06 | −$1K | Open | 45m | |
| BRK-0085 | HKD Cash | Long | Goldman Sachs | Cash | HK$85.1M | HK$84.3M | HK$800000 | −HK$102K | Open | 38m | |
| BRK-0086 | USD Cash | Long | JP Morgan | Cash | $41.1M | $39.8M | $1300000 | −$1.30M | Open | 22m |
Click any row to open break detail — use J/K to navigate, A to accept, E to escalate